





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 718 | 0945 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 717 | 1195 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 716 | 1419 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 715 | 3245 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 714 | 0035 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 713 | 8997 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 712 | 1858 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 711 | 0357 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 710 | 3709 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 709 | 9476 |
